服務熱線
0510-88586850

產品簡介:
流量次數:8680
廠商性質:生產廠家
所在地:無錫市
更新時間:2025-11-07
| 品牌 | 久盈 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
擺管淋雨裝置技術參數
| 型號 | BL-04 | BL-06 | BL-08 | BL-10 | BL-12 | |
| 擺管半徑:M | 0.4M | 0.6M | 0.8M | 1M | 1.2M | |
| 性能指標 | 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數值) | ||||
| 孔間距 | 50mm | |||||
| 噴孔 | φ0.4mm | |||||
| 淋雨水壓 | 80~100kpa | |||||
| 試驗臺直徑 | φ600mm輔助試驗臺φ400mm | |||||
| 試驗臺轉速 | 1r/min(可為無節調速(選配)) | |||||
| 控制系統 | 控制器 | 進口調頻式變頻器 | ||||
| 水壓控制 | 流量計 | |||||
| 供水系統 | 儲水箱、增壓泵 | |||||
| 標準配置 | 噴頭若干只、通針 | |||||

擺管淋雨裝置產品結構及性能分析
上一篇:鹽霧腐蝕試驗箱
下一篇:可編程冷熱沖擊試驗箱